일반적 정보
수도 | 라바트 |
주요 도시 | 카사블랑카, 페즈, 마라케시, 우지다, 아가디르, 탕제르, 다흐라, 라윤 |
정부 | 입헌군주국 |
행정적 분할 | 12지역 |
면적 | 710,850 km² |
위치 | 북아프리카 |
기후 | 지중해성 |
시간대 | GMT(GMT+1 여름 동안) |
공식 연어 | 아랍어, 베르베르어 |
사용되는 다른 언어 | 프랑스어, 영어, 스페인어 |
인구
인구 | 3380만명 |
밀도 | 47,5명/km² |
노동 가능 인구 | 1180만명 |
도시 인구 | 2040만명 |
기대 수명 | 72세 |
통화
통화 | 모로코 디르함(DH) |
1달러 대 환율 | 9,7 DH (2015) |
1유로화 대 환율 | 10,7 DH (2015) |
일본 옌화 100 | 8DH (2015) |
거시 경제
GDP(2015) | 9820억 MAD – 1010억 달러 | |
GDP/인구수(2015) | 29,184MAD/인구수 – 3009달러/인구수 | |
주요 부문 | 14.5% | |
이차적 부문 | 29,2% | |
삼차적 부문 | 56,3% | |
인플레이션율 | 1,3% (2015) | |
평균 인플레이션율 | 1,8% (2000-2015) | |
GDP 성장률 | 4,5% (2015) | |
평균 성장률 | 4,1% (2008-2015) | |
실업률 | 9,7% (2015) |
무역
수출량(2015) | 2150억 DH – 220억 달러 | |
수입량(2015) | 3660 억 DH – 380억 달러 | |
주요 고객(2015) | 스페인 | 22,7% |
프랑스 | 19,9% | |
이탈리아 | 4,4% | |
인도 | 4,0% | |
미국 | 3,5% | |
주요 공급업체(2015) | 스페인 | 13,9% |
프랑스 | 12,7% | |
중국 | 8,4% | |
미국 | 6,5% | |
독일 | 5,8% |
해외 직접 투자(fdi)
수입 FDI (2015) | 387억 DH – 40억 달러 | |
주요 부문 (2015) | 부동산 | 27,0% |
산업 | 21,9% | |
금융 서비스 | 10,2% | |
정보와 커뮤니케이션 | 8,5% | |
건설 | 7,4% | |
주요 공급자 (2015) | 프랑스 | 22,6% |
아랍 에미리트 | 16,8% | |
미국 | 10,7% | |
사우디아라비아 | 5,9% | |
독일 | 5,1% |
출처:
기획고급위원회 (www.hcp.ma)
경제금융부 (www.mef.gov.ma)
대외무역부 (www.mce.gov.ma)
외환관리국 (www.oc.gov.ma)
국가전자통신관리서 (www.anrt.ma)
관광 및 수공업부 (www.tourisme.gov.ma)